ホーム > 設備案内
当社では設計からモデリング、NCデータ作成、そしてマシンによる加工、検査まで一貫して行うシステムを構築しています。さらに、お客様のあらゆるニーズに応えるためにも高性能マシニングセンタを導入し、インフラの整備を着々と続けています。
(マシニング)
機械名称 | メーカー名 | 台数 | 加工範囲(XYZ) |
---|---|---|---|
MCR-BⅢ | 大隈(OKUMA) | 1 | 2,500X4,000X800 |
MILLAC611V-Ⅱ | 大隈(OKUMA) | 1 | 1300X630X560 |
MCV-A16 | 大隈(OKUMA) | 1 | 2000X1500X420 |
FMB-500 | 大隈(OKUMA) | 1 | 1000X480X230 |
MILLAC561V | 大隈(OKUMA) | 1 | 1050X560X520 |
MILLAC611V | 大隈(OKUMA) | 3 | 1300X630X560 |
MILLAC852V | 大隈(OKUMA) | 2 | 1750X840X800 |
MILLAC1052V | 大隈(OKUMA) | 4 | 2052X1062X802 |
MCV-AⅡ | 大隈(OKUMA) | 2 | 3000X2000X420 |
VM53R | 大阪機工株式会社(OKK) | 2 | 1050X530X510 |
KBH-18 | 倉敷機械 | 1 | 3000X2000X1300(W400) |
FX-10GW | 松村機械 | 1 | 2040X1600X420( |
VP9000-5AX | 大阪機工 | 1 | 820X1020X560(a-120~+30 C360° |
(汎用機)
機械名称 | メーカー名 | 台数 | 加工範囲(XYZ) |
---|---|---|---|
立フライス | 牧野 | 2 | 800X490X600 |
横フライス | 静岡鉄工所 | 1 | 600X300X500 |
横フライス | 大隈豊和 | 1 | 600X300X500 |
横フライス | 大鳥 | 2 | 1000X500X700 |
ラジアルボール盤 | トミナガ | 2 | 800X600X1000 |
ボール盤 | 吉田鉄工所 | 1 | 500X500X700 |
研磨機 | 岡本工作機械 | 2 | 800X500X420 |
カッター研磨機 | 伊藤製作所 | 1 | - |
設備名称 | メーカー名 | 型式 | 数量 |
---|---|---|---|
旋盤 | 長谷川機械 | 1 | |
ボール盤 | 吉田鉄工 | YD3900CT | 1 |
カッター研削番盤 | イトウ | DP-3 | 1 |
高速切断機 | 平和 | ファインカット31 | 1 |
電動クレーン | 日本ホイスト | NHD(5トン) | 1 |
ホイストクレーン | ゾウ | HV49(0.6トン) | 7 |
アルゴン溶接機 | ナショナル | 1 | |
電機溶接機 | ダイデン | BS250M | 1 |
酸素溶接機 | ダイデン | US350 | 1 |
鋳物定盤 | 6,000×4,000 | 1 | |
鋳物定盤 | 3,000×2,000 | 3 | |
石定盤 | 1,200×800 | 1 | |
レイアウトマシン | 東京貿易 | 60A | 2 |
レイアウトマシン | 東京貿易 | 48A | 2 |
レイアウトマシン | 東京貿易 | 2015J | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | 908C | 1 |
油圧プレス | 掘鉄工所 | 100トン | 1 |
三次元測定機 | 東京貿易 | VECTORON | 1 |
当社のCAD/CAM室では、客先の開発担当者や金型担当部門などから送られてくるデータを基に、いかに効率の良い加工データを作成することが出来るかが重要な役割と考えています。MC加工者の立場に立ち、なおかつ短期間に厳密な加工精度をクリアするために、私達は常に新たな挑戦を続けています。
本社工場(CAD/CAM)
ハード名称 | ソフト名称 | 数量 |
---|---|---|
hp workstation Z230 | Space-E(CAD/CAM) | 2 |
hp workstation xw4600 | Space-E(CAD/CAM) | 2 |
hp workstation Z200 | Space-E(CAD/CAM) | 1 |
hp workstation Z220 | Space-E(CAD/CAM) | 3 |
hp workstation Z210 | Space-E(CAD/CAM) | 1 |
合計9台 | ||
Hp Elite Desk | SPACE VION (ビューワ) | 2 |
合計2台 | ||
UPS(無停電電源装置) | APCジャパン | 10 |
合計10台 | ||
港北工場(CAD/CAM)
ハード名称 | ソフト名称 | 数量 |
---|---|---|
hp workstation Z420 | NX Best practice Bundle(CAD) | 1 |
hp workstation Z440 | Space-E(CAD/CAM) | 2 |
hp workstation Z230 | Space-E(CAD/CAM) | 2 |
hp workstation Z230 | TOP solid(CAD) | 1 |
hp workstation Z230 | CATIA V5 (CAD) | 1 |
NCG CAM ver15(CAM) | 1 | |
DELL PRECISION | TOP solid(CAD) | 1 |
VERICUT システム | 1 | |
hp compaq Pro 6300 SFF | メール | 1 |
SPACE VION (ビューワ) | 1 | |